19 มิถุนายน 2567
574/
ตามที่ ได้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาแล้ว นั้น ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 148 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
459.51 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
448.27 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
458.21 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
453.59 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 4.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
444.68 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 5.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
1.86 MB | สว.ป.5 กลุ่ม 6 (แก้ไข).pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
456.56 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 7.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
440.16 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 8.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
444.80 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 9.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
410.56 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 10.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
431.50 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 11.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
389.12 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 12.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
448.88 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 13.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
455.54 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 14.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
454.19 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 15.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
457.08 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 16.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
449.25 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 17.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
427.71 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 18.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
454.90 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 19.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
447.13 kB | สว.ป.5 กลุ่ม 20.pdf | แจ้งไฟล์เสีย |
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง