ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2568 – วันที่ 4 เมษายน 2568 นั้น
1.1 เทศบาลนคร จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
ลำดับที่ | จังหวัด | อำเภอ | เทศบาล |
1 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลนครสมุทรปราการ |
2 | ชลบุรี | ศรีราชา | เทศบาลนครแหลมฉบัง |
3 | สกลนคร | เมืองสกลนคร | เทศบาลนครสกลนคร |
4 | ยะลา | เมืองยะลา | เทศบาลนครยะลา |
1.2 เทศบาลเมือง จำนวน 31 แห่ง ดังนี้
ลำดับที่ | จังหวัด | อำเภอ | เทศบาล |
1 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลเมืองแพรกษา |
2 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | เทศบาลเมืองปทุมธานี |
3 | พระนครศรีอยุธยา | เสนา | เทศบาลเมืองเจ้าเจ็ด |
4 | ลพบุรี | เมืองลพบุรี | เทศบาลเมืองลพบุรี |
5 | สิงห์บุรี | เมืองสิงห์บุรี | เทศบาลเมืองสิงห์บุรี |
6 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | เทศบาลเมืองชัยนาท |
7 | สระบุรี | พระพุทธบาท | เทศบาลเมืองพระพุทธบาท |
8 | ชลบุรี | เมืองชลบุรี | เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ |
9 | ชลบุรี | ศรีราชา | เทศบาลเมืองศรีราชา |
10 | จันทบุรี | เมืองจันทบุรี | เทศบาลเมืองจันทบุรี |
11 | จันทบุรี | เมืองจันทบุรี | เทศบาลเมืองจันทนิมิต |
ลำดับที่ | จังหวัด | อำเภอ | เทศบาล |
12 | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | เทศบาลเมืองสระแก้ว |
13 | นครราชสีมา | สีคิ้ว | เทศบาลเมืองสีคิ้ว |
14 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | เทศบาลเมืองบ้านบัว |
15 | บุรีรัมย์ | ลำปลายมาศ | เทศบาลเมืองลำปลายมาศ |
16 | ศรีสะเกษ | เมืองศรีสะเกษ | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ |
17 | อุบลราชธานี | วารินชำราบ | เทศบาลเมืองวารินชำราบ |
18 | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด |
19 | ลำปาง | เถิน | เทศบาลเมืองล้อมแรด |
20 | อุทัยธานี | เมืองอุทัยธานี | เทศบาลเมืองอุทัยธานี |
21 | กำแพงเพชร | ขาณุวรลักษบุรี | เทศบาลเมืองปางมะค่า |
22 | เพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ |
23 | เพชรบูรณ์ | หล่มสัก | เทศบาลเมืองหล่มสัก |
24 | ราชบุรี | โพธาราม | เทศบาลเมืองโพธาราม |
25 | กาญจนบุรี | เมืองกาญจนบุรี | เทศบาลเมืองปากแพรก |
26 | นครปฐม | สามพราน | เทศบาลเมืองสามพราน |
27 | เพชรบุรี | ชะอำ | เทศบาลเมืองชะอำ |
28 | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | เทศบาลเมืองปากพนัง |
29 | ชุมพร | เมืองชุมพร | เทศบาลเมืองชุมพร |
30 | สงขลา | สะเดา | เทศบาลเมืองสะเดา |
31 | สงขลา | สิงหนคร | เทศบาลเมืองสิงหนคร |
1.3 เทศบาลตำบล จำนวน 394 แห่ง (ตามเอกสารแนบ)
2. เทศบาลที่มีจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากับจำนวนพึงมี (เขตเลือกตั้งละ 6 คน)
ลำดับที่ | จังหวัด | อำเภอ | เทศบาล | เขตเลือกตั้งที่ |
1 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลนครสมุทรปราการ | 1 |
2 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลนครสมุทรปราการ | 2 |
3 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลนครสมุทรปราการ | 3 |
4 | สกลนคร | เมืองสกลนคร | เทศบาลนครสกลนคร | 1 |
2.2 เทศบาลเมือง จำนวน 21 แห่ง 44 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
ลำดับที่ | จังหวัด | อำเภอ | เทศบาล | เขตเลือกตั้งที่ | ||
1 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลเมืองแพรกษา | 1 | ||
2 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลเมืองแพรกษา | 2 | ||
3 | สมุทรปราการ | เมืองสมุทรปราการ | เทศบาลเมืองแพรกษา | 3 | ||
4 | สมุทรปราการ | พระประแดง | เทศบาลเมืองพระประแดง | 2 | ||
5 | สมุทรปราการ | พระประแดง | เทศบาลเมืองพระประแดง | 3 | ||
6 | นนทบุรี | บางใหญ่ | เทศบาลเมืองบางใหญ่ | 1 | ||
7 | นนทบุรี | บางใหญ่ | เทศบาลเมืองบางใหญ่ | 2 | ||
8 | นนทบุรี | บางใหญ่ | เทศบาลเมืองบางใหญ่ | 3 | ||
9 | นนทบุรี | ปากเกร็ด | เทศบาลเมืองบางพลับ | 1 | ||
10 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | เทศบาลเมืองปทุมธานี | 1 | ||
11 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | เทศบาลเมืองปทุมธานี | 2 | ||
12 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | เทศบาลเมืองปทุมธานี | 3 | ||
13 | ลพบุรี | เมืองลพบุรี | เทศบาลเมืองลพบุรี | 1 | ||
14 | ลพบุรี | เมืองลพบุรี | เทศบาลเมืองลพบุรี | 2 | ||
15 | ลพบุรี | เมืองลพบุรี | เทศบาลเมืองลพบุรี | 3 | ||
16 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | เทศบาลเมืองชัยนาท | 1 | ||
17 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | เทศบาลเมืองชัยนาท | 2 | ||
18 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | เทศบาลเมืองชัยนาท | 3 | ||
19 | สระบุรี | พระพุทธบาท | เทศบาลเมืองพระพุทธบาท | 1 | ||
20 | สระบุรี | พระพุทธบาท | เทศบาลเมืองพระพุทธบาท | 2 | ||
21 | ชลบุรี | เมืองชลบุรี | เทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ | 2 | ||
22 | จันทบุรี | เมืองจันทบุรี | เทศบาลเมืองจันทบุรี | 1 | ||
23 | จันทบุรี | เมืองจันทบุรี | เทศบาลเมืองจันทบุรี | 3 | ||
24 | จันทบุรี | เมืองจันทบุรี | เทศบาลเมืองจันทนิมิต | 3 | ||
25 | นครราชสีมา | สีคิ้ว | เทศบาลเมืองสีคิ้ว | 1 | ||
26 | นครราชสีมา | สีคิ้ว | เทศบาลเมืองสีคิ้ว | 3 | ||
27 | ขอนแก่น | ชุมแพ | เทศบาลเมืองชุมแพ | 1 | ||
28 | ขอนแก่น | ชุมแพ | เทศบาลเมืองชุมแพ | 2 | ||
29 | ขอนแก่น | พล | เทศบาลเมืองเมืองพล | 2 | ||
30 | ขอนแก่น | พล | เทศบาลเมืองเมืองพล | 3 | ||
31 | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 1 | ||
32 | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 2 | ||
33 | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 3 |
ลำดับที่ | จังหวัด | อำเภอ | เทศบาล | เขตเลือกตั้งที่ |
34 | อุทัยธานี | เมืองอุทัยธานี | เทศบาลเมืองอุทัยธานี | 1 |
35 | อุทัยธานี | เมืองอุทัยธานี | เทศบาลเมืองอุทัยธานี | 2 |
36 | อุทัยธานี | เมืองอุทัยธานี | เทศบาลเมืองอุทัยธานี | 3 |
37 | เพชรบูรณ์ | เมืองเพชรบูรณ์ | เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 2 |
38 | เพชรบุรี | ชะอำ | เทศบาลเมืองชะอำ | 1 |
39 | เพชรบุรี | ชะอำ | เทศบาลเมืองชะอำ | 3 |
40 | สุราษฎร์ธานี | เวียงสระ | เทศบาลเมืองเวียงสระ | 1 |
41 | ชุมพร | เมืองชุมพร | เทศบาลเมืองชุมพร | 1 |
42 | ชุมพร | เมืองชุมพร | เทศบาลเมืองชุมพร | 2 |
43 | ชุมพร | เมืองชุมพร | เทศบาลเมืองชุมพร | 3 |
44 | สงขลา | รัตภูมิ | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | 2 |
2.3 เทศบาลตำบล จำนวน 143 แห่ง 241 เขตเลือกตั้ง (ตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจำนวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สามารถดูรายละเอียดจำนวนผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งได้ตามเอกสารแนบ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1,801
กกต. เปิดช่องทางแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล วันนี้ - 18 พฤษภาคม 2568 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
กกต. ประณามเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง และเตรียมพิจารณาเงินชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในหน่วยเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา
รายชื่อเทศบาลที่มีจำนวนผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งละ 6 คน
คำค้นหายอดนิยม
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง