19 กันยายน 2567
1031/
682.64 kB | โกสุมพิสัย รูปแบบ 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
675.71 kB | โกสุมพิสัย รูปแบบ 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
682.44 kB | โกสุมพิสัย รูปแบบ 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
741.52 kB | วาปีปทุม รูปแบบ 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
691.11 kB | วาปีปทุม รูปแบบ 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
745.83 kB | วาปีปทุม รูปแบบ 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
736.60 kB | พยัคฆภูมิพิสัย รูปแบบ 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
767.18 kB | พยัคฆภูมิพิสัย รูปแบบ 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
603.17 kB | พยัคฆภูมิพิสัย รูปแบบ 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
658.40 kB | บรบือ รูปแบบ 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
673.24 kB | บรบือ รูปแบบ 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
623.38 kB | บรบือ รูปแบบ 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
594.67 kB | กันทรวิชัย รูปแบบ 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
686.95 kB | กันทรวิชัย รูปแบบ 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
638.61 kB | กันทรวิชัย รูปแบบ 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
691.72 kB | เชียงยืน รูปแบบ 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
572.99 kB | เชียงยืน รูปแบบ 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
584.34 kB | เชียงยืน รูปแบบ 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
645.22 kB | นาเชือก รูปแบบ 1.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
580.85 kB | นาเชือก รูปแบบ 2.pdf | แจ้งไฟล์เสีย | |
477.01 kB | นาเชือก รูปแบบ 3.pdf | แจ้งไฟล์เสีย |
รายการ
การเลือกตั้ง อบจ.
5
ผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.มหาสารคาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) และผู้มีสิทธสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/5)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง