16 กรกฎาคม 2566
1/
ลำดับที่ | อำเภอ | ผู้มีสิทธิออกเสียง | บัตรออกเสียง | ประเด็นที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญ | ประเด็นที่ 2 คำถามเพิ่มเติม | ||||
ผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อ | ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง | บัตรที่นับเป็นคะแนนออกเสียง | บัตรเสีย | เห็นชอบ | ไม่เห็นชอบ | เห็นชอบ | ไม่เห็นชอบ | ||
1 | เมืองตรัง | 116,925 | 76,396 | 74,846 | 1,550 | 63,247 | 8,408 | 59,517 | 9,784 |
2 | ห้วยยอด | 72,315 | 45,799 | 44,693 | 1,106 | 37,133 | 5,841 | 34,656 | 6,755 |
3 | วังวิเศษ | 72,279 | 21,543 | 21,066 | 477 | 17,316 | 2,711 | 16,205 | 3,145 |
4 | รัษฎา | 21,517 | 14,257 | 13,966 | 291 | 11,817 | 1,619 | 11,067 | 1,921 |
5 | นาโยง | 34,248 | 23,444 | 22,775 | 669 | 18,576 | 3,097 | 16,999 | 3,475 |
6 | ย่านตาขาว | 49,277 | 30,495 | 29,717 | 778 | 24,444 | 4,100 | 22,764 | 4,683 |
7 | ปะเหลียน | 50,875 | 31,275 | 30,492 | 783 | 25,087 | 4,265 | 23,237 | 4,997 |
8 | สิเกา | 27,116 | 18,786 | 18,381 | 405 | 14,801 | 2,837 | 13,759 | 3,186 |
9 | กันตัง | 65,039 | 40,648 | 39,631 | 1,017 | 32,031 | 5,981 | 30,039 | 6,713 |
10 | หาดสำราญ | 12,228 | 7,488 | 7,223 | 265 | 5,641 | 1,214 | 5,198 | 1,278 |
รวม | 481,819 | 310,131 | 302,790 | 7,341 | 250,093 | 40,073 | 233,441 | 45,937 | |
1 | โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) | 781 | 666 | 656 | 10 | 551 | 97 | 508 | 143 |
รวม | 781 | 666 | 656 | 10 | 551 | 97 | 508 | 143 | |
รวมทั้งสิ้น | 481,819 | 310,797 | 303,446 | 7,351 | 250,644 | 40,170 | 233,949 | 46,080 |
รายการ
สถิติข้อมูลคะแนน ประชามติ
1
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง