สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์สรุปยอดเงินบริจาคให้พรรคการเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 16 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงิน ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 177 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 16,361,198 บาท ดังนี้
ลำดับที่ | พรรคการเมือง | รายการที่บริจาค (บาท) | ผู้บริจาค (คน) | ||
จำนวนเงิน | ทรัพย์สิน | ประโยชน์อื่นใด | |||
1 | พรรคภูมิใจไทย | 2,350,000.00 | - | - | 92 |
2 | พรรคประชาชน (ถิ่นกาขาวชาววิไล) | 596,500.00 | - | 40,000.00 | 47 |
3 | พรรครวมไทยสร้างชาติ | 1,030,000.00 | - | - | 13 |
4 | พรรคประชาชาติ | 3,600,000.00 | - | - | 6 |
5 | พรรคใหม่ | 14,925.00 | - | - | 1 |
6 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ | 85,600.00 | - | - | 1 |
7 | พรรครักษ์ป่า (รักษ์ผืนป่าประเทศไทย) | 100,000.00 | - | - | 2 |
8 | พรรคกล้าธรรม | 1,265,000.00 | - | - | 1 |
9 | พรรคไทยภักดี | 258,500.00 | - | - | 3 |
10 | พรรคพลังประชารัฐ | 5,000,000.00 | - | - | 1 |
11 | พรรคพลังปวงชนไทย |
| 125,773.00 | 29,900.00 | 2 |
12 | พรรคโอกาสใหม่ | 1,000,000.00 | - | - | 1 |
13 | พรรคสัมมาธิปไตย | 800,000.00 | - | - | 2 |
14 | พรรคไทยทรัพย์ทวี | 30,000.00 | - | - | 3 |
15 | พรรคประชาธิปัตย์ | 5,000.00 | - | - | 1 |
16 | พรรคเสรีรวมไทย | 30,000.00 | - | - | 1 |
รวม | 16,361,198.00 | 177 |
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง