16 กรกฎาคม 2566
36/
หมายเลขผู้สมัคร | ชื่อ - สกุล | คะแนน | เปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ |
1 | นายยืดหยัด ใจสมุทร | 35,628 | 13.62 | |
2 | นายเรวัติ กันตังกุล | 9,087 | 3.47 | |
3 | นายพิทักษ์ รังษีธรรม | 17,087 | 6.53 | |
4 | นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์ | 23,790 | 9.09 | |
5 | นายชวลา สัมพันธรัตน์ | 44,133 | 16.87 | |
6 | พล.ต.ต.เสถียร จันทร์สว่าง | 38,711 | 14.79 | |
7 | นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ | 81,351 | 31.09 | |
8 | นายกระจ่าง รอดความทุกข์ | 11,877 | 4.54 | |
รวมคะแนนผู้สมัครทุกราย | 261,664 | 100 |
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง