16 กรกฎาคม 2566
27/
หมายเลขผู้สมัคร | ชื่อ - สกุล | คะแนน | ลำดับที่ |
1 | นายศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ | 57,953 | 2 |
2 | นายประดิษฐ์ เอี้ยวซิโป | 4,563 | 11 |
3 | นายสุบิน สินไชย | 43,351 | 3 |
4 | นายประกิจ รัตตมณี | 17,160 | 5 |
5 | นายสุประวัติ ใจสมุทร | 25,853 | 4 |
6 | เรือตรีชลอ ศรมณี | 5,749 | 10 |
7 | นายรัตน์ ซุ่นสั้น | 7,204 | 9 |
8 | พล.อ.อ.กานต์ สุรกุล | 90,123 | 1 |
9 | ร้อยตรีอานนท์ สุทธินนท์ | 10,142 | 6 |
10 | นายสมบัติ ศรีจันทร์ | 1,953 | 12 |
11 | นายอดิศักดิ์ โซติกเสถียร | 1,014 | 13 |
12 | นายสุพัฒน์ แก้วเกื้อ | 8,896 | 8 |
13 | นางสุภา สัมพันธรัตน์ | 10,132 | 7 |
รวมทั้งสิ้น | 184,093 |
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 376,040 คน
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
ระบบได้รับข้อมูลการแจ้งไฟล์เสียเรียบร้อยแล้ว
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง